服務(wù)熱線
0531-88873312
型號:Winner3003
更新時(shí)間:2024-09-13
簡要描述:
Winner3003全自動干法激光粒度分析儀粒度粒形分析儀,采用空氣作分散介質(zhì),利用紊流分散原理,配合高精度喂料裝置和專l利粉料噴射泵,無油低噪音氣源,保證樣品被充分分散。適用于任何干粉物料,特別是和水發(fā)生化學(xué)反應(yīng)以及在液體中發(fā)生形狀變化的粉料,與濕法相比具有相同的準(zhǔn)確度和重復(fù)性。
Winner3003全自動干法激光粒度分析儀\粒度粒形分析儀
Winner3003是通用型干法激光粒度分析儀,采用設(shè)計(jì)合理的結(jié)構(gòu)和新一代分散器件,分散效果達(dá)到同類儀器一倍以上。采用MIE氏散射原理作為理論基礎(chǔ),會聚光傅立葉變換光路,配合高穩(wěn)定性的He-Ne激光器與高靈敏度的環(huán)式光電探測器保證了測試結(jié)果的重復(fù)性和準(zhǔn)確性。本產(chǎn)品采用空氣作分散介質(zhì),利用紊流分散原理,配合高精度喂料裝置和專l利粉料噴射泵,無油低噪音氣源,保證樣品被充分分散。適用于任何干粉物料,特別是和水發(fā)生化學(xué)反應(yīng)以及在液體中發(fā)生形狀變化的粉料,與濕法相比具有相同的準(zhǔn)確度和重復(fù)性。
Winner3003全自動干法激光粒度分析儀 技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | Winner3003 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO13320:2009,GB/T19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |
測試范圍 | 0.1-300μm | |
探測器通道數(shù) | 55 | |
準(zhǔn)確性誤差 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |
重復(fù)性誤差 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |
激光器參數(shù) | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW | |
分散方法 | 干法紊流分散模式 | |
操作模式 | 手動 / 全自動操作模式可切換 | |
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計(jì)模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計(jì)方式的不同要求。
|
統(tǒng)計(jì)方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計(jì)方式
| |
統(tǒng)計(jì)比較 | 可針對多條測試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時(shí)間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強(qiáng)的實(shí)際意義。
| |
自定義分析 | 用戶自定義分析參數(shù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式。
| |
測試報(bào)告 | 測試報(bào)告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報(bào)告以及科研文章中引用測試結(jié)果。
| |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。
| |
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動控制測試進(jìn)程步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。
| |
測試速度 | <1min/次 | |
體積 | 880mm×400mm×300mm | |
重量 | 36Kg |
聯(lián)系方式
郵件:Wnmarket@126.com